Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Explore My Properties
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
550 SW 10TH AVE 2303
See all photos
$845,000

550 SW 10TH AVE 2303

1 Bed 2 Baths 1,069 Sq.Ft.

Description

The Ritz-Carlton Residences will change your life.

Share Property

Location

550 SW 10TH AVE 2303, Portland, OR 97205

Status

Sold

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • APPLIANCES Builtin Oven, Builtin Refrigerator, Convection Oven, Cooktop, Dishwasher, Double Oven, Gas Appliances, Island, Microwave, Quartz, Range Hood, Stainless Steel Appliance, Wine Cooler
  • other interior Features Engineered Hardwood, High Ceilings, Indoor Pool, Marble, Quartz, Sprinkler, Tile Floor, Wallto Wall Carpet, Washer Dryer, Wood Floors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,069 Sq.Ft.
  • Total Area1,069 Sq.Ft.
  • MLS® ID279566196
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2024
  • Architecture StylesContemporary, Custom Style
  • View DescriptionCity, Territorial
  • Elementary SchoolChapman
  • Middle SchoolWest Sylvan
  • High SchoolLincoln

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic Water
  • roofOther
  • parkingDeeded
  • HEAT TYPEHeat Pump
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter
  • Disability FeaturesAccessible Doors, Accessible Elevator Installed, Accessible Entrance, Accessible Hallway, Builtin Lighting, Garageon Main, Main Floor Bedroom Bath, Natural Lighting, One Level, Parking
  • HOA AmenitiesConcierge, Gym, Lap Pool, Management, Meeting Room, Party Room, Recreation Facilities, Sewer, Spa Hot Tub, Trash, Water
  • security FeaturesEntry, Fire Sprinkler System, Security Gate, Security Guard
  • other exterior FeaturesBuiltin Barbecue, Deck, Fire Pit, On Site Stormwater Management, Patio

Financial

  • Sales Price$845,000
  • Real Estate Tax $10,223/yr
  • HOA $1,795/mo

Work with Brad

Providing clients with ultimate bespoke representation, customized marketing strategy, and white-glove service. Exceeding expectations for buyers, sellers, and beyond.

Follow Me on Instagram